Видео клип: Второй Мировой войны в цвете - Авианосцы в Тихом океане
Таблица Великой Отечественной войны авианосцев
| Флот перевозчиков | ||||||||||
| ID | Имя | Комиссия | Тонны | Флот | Потерянный | |||||
| CV -1 | Лэнгли (AV-3) | была переименована | 19360 | 542 | Ява | |||||
| CV -2 | Лексингтон | 12/14/2027 | 33000 | 910 | Коралловое море | |||||
| CV -3 | Саратога | 11/16/2027 | 33000 | 910 | ||||||
| CV -4 | Лесничий | 6/4/1934 | 14500 | 769 | ||||||
| CV -5 | Йорктаун | 9/30/1937 | 19800 | 827 | На полпути | |||||
| CV -6 | Предприятие | 5/12/1938 | 19800 | 827 | ||||||
| CV -7 | Оса | 4/25/1940 | 14700 | 739 | Гуадалканал | |||||
| CV -8 | Шершень | 10/20/1941 | 20000 | 809 | Санта-Крус | |||||
| CV -9 | Эссекс | 12/31/1942 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-10 | Йорктаун-II | 4/15/1943 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-11 | Intrepid | 8/16/1943 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-12 | Хорнет II | 11/29/1943 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-13 | Франклин | 1/31/1944 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-14 | Тикондерога | 5/8/1944 | 27100 | 885 | ||||||
| CV-15 | Рандольф | 10/9/1944 | 27100 | 885 | ||||||
| CV-16 | Лексингтон II | 2/17/1943 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-17 | Банкер Хилл | 5/24/1943 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-18 | Wasp II | 11/24/1943 | 27100 | 874 | ||||||
| CV-19 | Хэнкок | 4/15/1944 | 27100 | 885 | ||||||
| CV-20 | Беннингтон | 8/6/1944 | 27100 | 874 | ||||||
| ЛПМ-22 | Независимость | 1/14/1943 | 11000 | 619 | ||||||
| ЛПМ-23 | Принстон | 2/25/1943 | 11000 | 619 | ||||||
| ЛПМ-24 | Белло Вуд | 3/31/1943 | 11000 | 622 | ||||||
| ЛПМ-25 | Коупенс | 5/28/1943 | 11000 | 622 | ||||||
| ЛПМ-26 | Монтерей | 6/17/1943 | 11000 | 622 | ||||||
| ЛПМ-27 | Лэнгли II | 8/31/1943 | 11000 | 619 | ||||||
| ЛПМ-28 | Кабот | 7/24/1943 | 11000 | 622 | ||||||
| ЛПМ-29 | Батан | 11/17/1943 | 11000 | 619 | ||||||
| ЛПМ-30 | Сан - Хасинто | 12/15/1943 | 11000 | 622 | ||||||
| CV -31 | BonHommeRichard | 11/26/1944 | 27100 | 874 | ||||||
| CV -38 | Шангри-Ла | 9/15/1944 | 27100 | 885 | ||||||






















